.

Nota : se cobrará una tarifa de envío adicional para algunas áreas remotas. necesita un tiempo de entrega de 20 a 60, el envío exprés es mucho más rápido y seguro Aplicación : para Johnson 20 (modelos más antiguos) 1979-66 31.8ci - 20 HP para Johnson 20
E 1998 31.8ci - 20 HP para Johnson 20
E 1997-94 31.8ci - 20 HP para Johnson 25 (modelos más antiguos) 1979-66 31.8ci - 25 HP para Johnson 25
E 1997-94 31.8ci - 25 HP para Johnson 25
E 2001-98 31.8ci - 25 HP para Johnson 25
EL 1997-94 31.8ci - 25 HP para Johnson 25
EL 2005-98 31.8ci - 25 HP para Johnson 25
ES 2001-00 31.8ci - 25 HP para Johnson 25
EV 2001 31.8ci - 25 HP para Johnson 25
GT 2005-04 31.8ci - 25 HP para Johnson 25
TE 1997-94 31.8ci - 25 HP para Johnson 25
TE 2001-98 31.8ci - 25 HP para Johnson 25
TEL 1997-94 31.8ci - 25 HP para Johnson 25
TEL 2005-98 31.8ci - 25 HP para Johnson 25
TES 2005-02 31.8ci - 25 HP para Johnson 28 (modelos más antiguos) 1976-60 31.8ci - 28 HP para Johnson 28
ESL 1996-95 31.8ci - 28 HP para Johnson 30
E 1997-94 31.8ci - 30 HP para Johnson 30
E 1999-98 31.8ci - 30 HP para Johnson 30
EL 1997-94 31.8ci - 30 HP para Johnson 30
EL 2005-98 31.8ci - 30 HP para Johnson 30
ES 2001-00 31.8ci - 30 HP para Johnson 30
EV 2001 31.8ci - 30 HP para Johnson 30
TE 1998 31.8ci - 30 HP para Johnson 30
TE 1997-94 31.8ci - 30 HP para Johnson 30
TEL 1998 31.8ci - 30 HP para Johnson 30
TEL 1997-94 31.8ci - 30 HP para Johnson 35
E 1984-80 31.8 ci - 35 HP para Johnson 35
EL 1984-80 31.8ci - 35 HP para Johnson 35
TEL 1984-83 31.8ci - 35 HP para Johnson 40 (modelos más antiguos) 1976-70 44.9ci - 40 HP para Johnson 40
E 1988-85 44.9ci - 40 HP para Johnson 40
EL 1988-85 44,9ci - 40 HP para Johnson 40
R 1988-85 44,9ci - 40 HP para Johnson 40
TE 1988-85 44,9ci - 40 HP para Johnson 40
TEL 1988-85 44,9ci - 40 HP para Johnson 40
TL 1988 44.9ci - 40 HP para Johnson 65 (modelos más antiguos) 1968- 64 44.9ci - 65 HP para Evinrude E20 1998 31.8ci - 20 HP para Evinrude E20 1997-96 31.8ci - 20 HP para Evinrude E20 (modelos más antiguos) 1979-66 31.8ci - 20 HP para Evinrude E20
E 1995-85 31.8ci - 20 HP para Evinrude E20
EL 1995-85 31.8ci - 20 HP para Evinrude E25 (modelos más antiguos) 1979-66 31.8ci - 25 HP para Evinrude E25
E 1998 31.8ci - 25 HP para Evinrude E25
E 1997-81 31.8ci - 25 HP para Evinrude E25
EL 1997-81 31.8ci - 25 HP para Evinrude E25
TE 1998-80 31.8ci - 25 HP para Evinrude E25
TEL 1998-80 31.8ci - 25 HP para Evinrude E28 (modelos anteriores) 1976-60 31.8ci - 28 HP para Evinrude E28
ESL 1996 -87 31.8ci - 28 HP para Evinrude E30
E 1998-84 31.8ci - 30 HP para Evinrude E30
EL 1998-84 31.8ci - 30 HP para Evinrude E30
TE 1998-85 31.8ci - 30 HP para Evinrude E30
TEL 1998-85 31.8ci - 30 HP para Evinrude E33 (modelos más antiguos) 1976-60 31.8ci - 33 HP para Evinrude E35
E 1984-80 31.8ci - 35 HP para Evinrude E35
EL 1984-80 31.8ci - 35 HP para Evinrude E35
TEL 1984-83 31.8ci - 35 HP para Evinrude E40 (modelos anteriores) 1976- 60 44.9ci - 40 HP para Evinrude E40
E 1988-85 44.9ci - 40 HP para Evinrude E40
EL 1988-85 44.9ci - 40 HP para Evinrude E40
TE 1988-85 44.9ci - 40 HP para Evinrude E40
TEL 1988-85 44.9ci - 40 HP para Evinrude E65 (modelos más antiguos) 1968-64 44.9ci - 65 HP para Teledyne - Wisconsin ABN 1969-60 para Teledyne - Wisconsin ACN 1969-60 para Teledyne - Wisconsin AEN 1969-60 para Teledyne - Wisconsin AENL 1969-60 para Teledyne - Wisconsin AENS 1969- 60 para Teledyne - Wisconsin AKN 1969-60 para Teledyne - Wisconsin BKN 1969-60 para Sea Bee 12 HP 1956-55 para Sea King 15 HP 1956-55 para Sea Bee 25 HP 1956-55 para Sea King 25 HP 1956-55 para Sea King 25 HP 1963-62 para Sea King 40 HP 1963-62 Voltaje : 12
V Tipo de arrancador : PMDD Número de dientes : 11 Teeth
Gear OD : 1.689and # 39and # 39 / 42.9mm Rotación : CCW (sentido antihorario) Reemplazar parte
Elección del cliente